
www.flockliv.com
© Linda Loodh
Design: Åsa
|
 |
 |
Dimmas viktkurva

26/10 kl 05.16 350 gram, vid
födseln
20/12 5200 gram. vid leverans
8 veckor
28/12 6 kg, 9 veckor
5/1 7 kg, 10 veckor
11/1 7,7 kg, 11 veckor
14/1 8 kg, 11,5 vecka
17/1 8,3 kg, 12 veckor
19/1 8,7 kg
25/1 9,4 kg, 13 veckor
26/1 9,6 kg, 3 månader
28/1 9,9 kg
2/2 10,6 kg, 14 veckor
6/2 11 kg
15/2 11,9 kg, 16 veckor
26/2 14 kg, 4 mån
16/3 15 kg, 4,5 mån
26/3 16,8 kg, 5 mån
11/4 17,9 kg, 5,5 mån
26/4, 18,8 kg, 6 mån
9/5, 19,4 kg, knappt 6,5 mån
26/5, 20,6 kg, 7 mån
28/6, 23,5 kg, 8 mån &
2 dagar
8/8, 23,9 kg, 9 mån &
några dagar.
Tillbaka
|
 |